HOME > 会員権相場表 > 沖縄県

会員権相場表

沖縄県

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

コース名 売希望 買希望 名義変更料 備考 問い合せ
沖縄カントリークラブ 80 60 21 お問合せ
沖縄国際ゴルフ倶楽部 25 15 21 名義書換料割引制度有り お問合せ
沖縄ロイヤルゴルフクラブ 30 10 52.5 お問合せ
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 15 5 21 お問合せ
カヌチャゴルフクラブ 50 30 5.25 お問合せ
喜瀬カントリークラブ 300 250 31.5 お問合せ
ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ 200 150 52.5 お問合せ
守礼カントリークラブ 40 20 21 お問合せ
ジ・アッタテラスゴルフリゾート 70 40 31.5 お問合せ
那覇ゴルフ倶楽部 300 200 26.25 お問合せ
パームヒルズゴルフリゾートクラブ 40 30 21 お問合せ
ベルビーチゴルフクラブ 10 ご相談 31.5 お問合せ
ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 20 10 15.75 お問合せ
琉球ゴルフ倶楽部 80 60 105 お問合せ

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)

このページのTOPへ