HOME > 会員権相場表 > 鹿児島県

会員権相場表

鹿児島県

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

コース名 売希望 買希望 名義変更料 備考 問い合せ
奄美カントリークラブ 100 80 10.5 お問合せ
出水ゴルフクラブ 80 50 31.5 お問合せ
いぶすきゴルフクラブ 150 100 21 お問合せ
インターナショナルゴルフリゾート京セラ 10 5 21 お問合せ
大隅カントリークラブ 65 50 21 お問合せ
かごしま空港36カントリークラブ 60 40 5.25 お問合せ
鹿児島国際ゴルフ倶楽部 10 5 21 お問合せ
鹿児島シーサイドゴルフ倶楽部 0 0 停止中 お問合せ
鹿児島高牧カントリークラブ ご相談 ご相談 0 お問合せ
鹿児島垂水カントリー倶楽部 30 15 0 お問合せ
加治木カントリークラブ 15 5 5.25 お問合せ
蒲生カントリークラブ 90 70 21 お問合せ
喜入カントリークラブ 100 70 31.5 お問合せ
霧島ゴルフクラブ 80 50 21 お問合せ
錦江ゴルフクラブ 25 15 21 お問合せ
グリーンヒルカントリークラブ 180 150 0 お問合せ
祁答院ゴルフ倶楽部 20 10 13.65 お問合せ
コスモリゾート種子島ゴルフクラブ ご相談 ご相談 10.5 お問合せ
ゴールデンパームカントリークラブ鹿児島吉田 50 30 15.75 お問合せ
桜島カントリークラブ 10 5 0 お問合せ
三州カントリークラブ 25 15 10.5 お問合せ
島津ゴルフ倶楽部 220 200 21 お問合せ
高千穂カントリー倶楽部 110 90 31.5 お問合せ
知覧カントリークラブ 300 250 お問合せ
南国カンツリークラブ 80 60 21 お問合せ
溝辺カントリークラブ 100 70 5.25 お問合せ
南九州カントリークラブ 70 50 31.5 お問合せ
湯の浦カントリー倶楽部 20 10 21 お問合せ

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)

このページのTOPへ