[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
| コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義変更料 | 備考 | 問い合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島ゴルフ倶楽部 | 15 | 10 | 31.5 | ||||
| 北方ゴルフ倶楽部 | 25 | 15 | 21 | ||||
| 北郷フェニックスカントリークラブ | 10 | 5 | 21 | ||||
| 高原カントリークラブ | 10 | 5 | 21 | ||||
| 延岡ゴルフクラブ | 15 | 5 | 21 | ||||
| フェニックスカントリークラブ | 60 | 40 | 63 | ||||
| 美々津カントリークラブ | 40 | 20 | 31.5 | ||||
| 都城母智丘カントリークラブ | 20 | 10 | 31.5 | ||||
| 宮崎カントリークラブ(株券) | 150 | 100 | 26.25 | ||||
| 宮崎カントリークラブ(預託金) | 110 | 80 | 26.25 | ||||
| 宮崎国際空港カントリークラブ | 15 | 10 | 0 | ||||
| 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 15.75 | 名義書換料割引制度あり | |||
| 宮崎ゴルフ倶楽部 | 70 | 50 | 31.5 | ||||
| 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 10 | 5 | 21 | ||||
| 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 30 | 10 | 26.25 | ||||
| UMKカントリークラブ | 0 | 0 | 31.5 | ||||
| リージェント宮崎カントリークラブ | 20 | 10 | 31.5 | ||||
| レインボースポーツランドゴルフクラブ | 10 | 5 | 10.5 | ||||
[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)