[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
| コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義変更料 | 備考 | 問い合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇大津ゴルフクラブ | 30 | 10 | 63 | ||||
| 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | 40 | 20 | 21 | ||||
| 阿蘇ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 31.5 | ||||
| 阿蘇東急ゴルフクラブ | 80 | 60 | 21 | ||||
| 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 5.25 | ||||
| あつまるレークカントリークラブ | 50 | 40 | 31.5 | ||||
| 植木カントリークラブ | 15 | 10 | 3.15 | ||||
| 鹿北ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 5.25 | ||||
| 菊池カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 21 | ||||
| 菊池高原カントリークラブ | 15 | 10 | 31.5 | ||||
| 九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) | 0 | 0 | 停止中 | ||||
| 球磨カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 31.5 | ||||
| くまもと阿蘇カントリークラブ(湯の谷コース) | 30 | 10 | 31.5 | ||||
| 熊本空港カントリークラブ(株券) | 220 | 180 | 52.5 | ||||
| 熊本空港カントリークラブ(預託金) | 210 | 180 | 31.5 | ||||
| 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 10.5 | ||||
| くまもと城南ゴルフ倶楽部 | 60 | 40 | 0(31.5) | ||||
| くまもと中央カントリークラブ | 40 | 20 | 52.5 | ||||
| 熊本益城カントリー倶楽部 | 100 | 80 | 52.5 | ||||
| 熊本南カントリークラブ | 20 | 10 | 31.5 | ||||
| グランドチャンピオンゴルフクラブ | 25 | 15 | 15.75 | ||||
| ザ・マスターズ天草コース | 0 | 0 | 停止中 | ||||
| 不知火カントリークラブ | 10 | 5 | 15.75 | ||||
| 高遊原カントリークラブ | 30 | 20 | 31.5 | ||||
| 玉名カントリークラブ | 200 | 150 | 52.5 | ||||
| チェリーゴルフ天草コース | 25 | 15 | 21 | ||||
| チェリーゴルフ宇土コース | 10 | 5 | 21 | ||||
| チェリーゴルフ人吉コース | 10 | 5 | 10.5 | ||||
| チサンカントリークラブ御船 | 30 | 20 | 31.5 | 名義書換料割引制度あり | |||
| 司ロイヤルゴルフクラブ | 40 | 20 | 26.25 | ||||
| 中九州カントリー倶楽部 | 50 | 40 | 10.5 | ||||
| 肥後カントリークラブ | 25 | 15 | 15.75 | ||||
| 水俣国際カントリークラブ | 20 | 10 | 10.5 | ||||
| 八代ゴルフ倶楽部 | 30 | 20 | 0 | ||||
| 矢部ゴルフクラブ | 10 | 5 | 15.75 | ||||
| ワールドカントリー倶楽部 | 10 | 5 | 21 | 名義書換料割引制度あり | |||
[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)