[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
| コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義変更料 | 備考 | 問い合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天瀬温泉カントリークラブ | 10 | 5 | 21 | ||||
| 臼杵カントリークラブ | 100 | 80 | 31.5 | ||||
| 大分カントリークラブ | 40 | 20 | 15.75 | ||||
| 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 22.05 | ||||
| 大分竹中カントリークラブ | 100 | 80 | 31.5 | ||||
| 大分中央ゴルフクラブ | 40 | 30 | 10.5 | ||||
| 大分東急ゴルフクラブ | 0 | 0 | 停止中 | ||||
| 大分富士見カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 21 | 名義書換料割引制度あり | |||
| 久住高原ゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 1.05 | ||||
| 中津カントリークラブ | 30 | 20 | 31.5 | ||||
| ニッポーゴルフ倶楽部 | 30 | 20 | 9.45 | ||||
| パシフィックブルーゴルフ&リゾート国東 | 10 | 5 | 10.5 | ||||
| 日田国際ゴルフクラブ | 30 | 20 | 3 | ||||
| 別府扇山ゴルフ倶楽部 | ご相談 | ご相談 | 0(31.5) | ||||
| 別府ゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 15.75 | ||||
| 別府の森ゴルフ倶楽部 | 10 | 5 | 21 | ||||
| 三重カントリークラブ | 120 | 100 | 10.5 | ||||
| 湯布院カントリークラブ | 25 | 15 | 10.5 | ||||
| 湯布高原ゴルフクラブ | ご相談 | ご相談 | 15.75 | ||||
| ローレル日田カントリークラブ | 80 | 60 | 5 | ||||
[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)