HOME > 会員権相場表 > 大分県

会員権相場表

大分県

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

コース名 売希望 買希望 名義変更料 備考 問い合せ
天瀬温泉カントリークラブ 10 5 21 お問合せ
臼杵カントリークラブ 100 80 31.5 お問合せ
大分カントリークラブ 40 20 15.75 お問合せ
大分サニーヒルゴルフ倶楽部 20 10 22.05 お問合せ
大分竹中カントリークラブ 100 80 31.5 お問合せ
大分中央ゴルフクラブ 40 30 10.5 お問合せ
大分東急ゴルフクラブ 0 0 停止中 お問合せ
大分富士見カントリー倶楽部 10 5 21 名義書換料割引制度あり お問合せ
久住高原ゴルフ倶楽部 20 10 1.05 お問合せ
中津カントリークラブ 30 20 31.5 お問合せ
ニッポーゴルフ倶楽部 30 20 9.45 お問合せ
パシフィックブルーゴルフ&リゾート国東 10 5 10.5 お問合せ
日田国際ゴルフクラブ 30 20 3 お問合せ
別府扇山ゴルフ倶楽部 ご相談 ご相談 0(31.5) お問合せ
別府ゴルフ倶楽部 20 10 15.75 お問合せ
別府の森ゴルフ倶楽部 10 5 21 お問合せ
三重カントリークラブ 120 100 10.5 お問合せ
湯布院カントリークラブ 25 15 10.5 お問合せ
湯布高原ゴルフクラブ ご相談 ご相談 15.75 お問合せ
ローレル日田カントリークラブ 80 60 5 お問合せ

[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)

※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)

このページのTOPへ