[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
| コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義変更料 | 備考 | 問い合せ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛野カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 21 | 名義書換料割引制度あり | |||
| 壱岐カントリー倶楽部 | ご相談 | ご相談 | 4.2 | ||||
| 雲仙ゴルフ場 | 10 | 5 | 10 | ||||
| 大村湾カントリー倶楽部 | 50 | 30 | 0(52.5) | ||||
| オーシャンパレスゴルフクラブ | 0 | 0 | 停止中 | ||||
| 喜々津カントリー倶楽部 | 10 | 5 | 31.5 | ||||
| 五島カントリークラブ | 10 | 5 | 31.5 | ||||
| 佐世保カントリー倶楽部 | 20 | 10 | 26.25 | ||||
| 佐世保国際カントリー倶楽部 | 15 | 5 | 10.5 | ||||
| 佐世保平戸カントリークラブ | 10 | 5 | 21 | ||||
| 島原カントリー倶楽部 | 20 | 10 | 15.75 | ||||
| チサンカントリークラブ森山 | 15 | 5 | 21 | 名義書換料割引制度あり | |||
| つくもゴルフコース | 30 | 15 | 12.6 | ||||
| 長崎カンツリー倶楽部 | 10 | 5 | 10.5 | ||||
| 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 50 | 30 | 57.75 | ||||
| 長崎パークカントリークラブ | 15 | 10 | 21 | ||||
| 滑石ゴルフクラブ | 20 | 10 | 12.6 | ||||
| ハウステンボスカントリークラブ | 10 | 5 | 31.5 | ||||
| パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | 0 | 0 | 停止中 | ||||
| ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 0 | 0 | 停止中 | ||||
[ 2012年2月3日更新 ]※表示単位(万円)
※成約した場合は、仲介手数料として167万円以上は成約金額の3%、166万円以下は5万円頂戴致します。(消費税別)